Sessió PLE 2026/1 Ordinària de Ple Municipal del 29 de gener de 2026
- Ple Municipal
- Ordinària
?
?
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
No hi ha intervencions
| Grup Polític | Intervencions | Temps acumulat |
|---|---|---|
| PSC-CP | 19 | 22:15 |
| Xavier Castillejo Fernández | 16 | 17:38 |
| Sonia Marinas Cera | 3 | 04:37 |
| Junts per Lliçà de Vall CM | 10 | 15:49 |
| Ferran Ballestà Puertollano | 9 | 15:00 |
| Pere Balsells Vila | 1 | 00:49 |
| FEM-ECP-C | 2 | 04:50 |
| Juan José Navarro Villarejo | 2 | 04:50 |
| ERC - AM | 2 | 01:34 |
| Marta Bertran Ramon | 1 | 00:45 |
| Marc Rico Ramon | 1 | 00:49 |
| Secretària | 1 | 00:57 |
| Isabel Beltran Muñoz | 1 | 00:57 |
Ordre del dia
PDF - 188,79KB
Aquest portal web utilitza cookies de sessió i d’anàlisis, pròpies i de tercers, per garantir el bon funcionament i per analitzar dades estadístiques del web.